| Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1069 | Wielka Brytania | +25.6% | +13 | +9% | +54% | 0.909 | Tak |
| 1041 | Mauritius | +7.25% | +7 | +39% | +51% | 0.781 | Nie |
| 1030 | Jamajka | +8.13% | +4 | +25% | +7% | 0.73 | Tak |
| 1001 | Seszele | +8.35% | +6 | +42% | +52% | 0.782 | Nie |
| 984 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +12.2% | +17 | +48% | +54% | 0.84 | Nie |
| 974 | Hongkong | +5.71% | +4 | +29% | +8% | 0.917 | Nie |
| 967 | Korea Południowa | +2.75% | +5 | +29% | +49% | 0.901 | Tak |
| 952 | Katar | +6.92% | +8 | +41% | +51% | 0.856 | Nie |
| 943 | Fidżi | +5.05% | +5 | +38% | +51% | 0.736 | Nie |
| 923 | Belize | +6.48% | +3 | +25% | +7% | 0.706 | Tak |
| 919 | Botswana | +5.71% | +4 | +26% | +7% | 0.698 | Nie |
| 919 | Południowa Afryka | +5.27% | +4 | +25% | +6% | 0.666 | Tak |
| 914 | Japonia | +2.86% | +5 | +19% | +88% | 0.903 | Nie |
| 912 | Samoa | +4.62% | +3 | +25% | +6% | 0.704 | Tak |
| 894 | Chile | +2.2% | +2 | +24% | +7% | 0.847 | Tak |
| 892 | Namibia | +4.18% | +3 | +25% | +6% | 0.64 | Tak |
| 880 | Singapur | +9.89% | +9 | +15% | +52% | 0.925 | Nie |
| 863 | Armenia | +2.42% | +3 | +40% | +50% | 0.743 | Tak |
| 862 | Serbia | +2.64% | +2 | +37% | +48% | 0.776 | Tak |
| 862 | Tonga | +4.4% | +4 | +14% | +46% | 0.721 | Tak |
| 859 | Brunei | +5.27% | +6 | +39% | +55% | 0.865 | Nie |
| 850 | Andora | +1.87% | +2 | +24% | +4% | 0.858 | Nie |
| 846 | Ghana | +8.79% | +6 | +5% | +4% | 0.579 | Tak |
| 841 | Izrael | +3.52% | +4 | +24% | +4% | 0.899 | Tak |
| 811 | Mongolia | +2.2% | +2 | +37% | +48% | 0.735 | Nie |
| 810 | Malediwy | +4.84% | +4 | +29% | +47% | 0.701 | Tak |
| 808 | Dania | +2.42% | +2 | +0% | +2% | 0.925 | Nie |
| 799 | Rosja | +5.6% | +6 | +25% | +9% | 0.804 | Tak |
| 794 | Cypr | +4.4% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | Tak |
| 792 | Malezja | +7.69% | +9 | +11% | +12% | 0.789 | Nie |
| 789 | Niemcy | +2.86% | +2 | +0% | +2% | 0.926 | Nie |
| 786 | Białoruś | +3.74% | +4 | +38% | +51% | 0.796 | Nie |
| 776 | Argentyna | +1.76% | +2 | +24% | +4% | 0.827 | Tak |
| 770 | Grenada | +7.58% | +4 | +38% | +51% | 0.754 | Tak |
| 766 | Finlandia | +2.42% | +2 | +0% | +2% | 0.895 | Tak |
| 763 | Szwecja | +2.42% | +2 | +0% | +2% | 0.913 | Tak |
| 757 | Mauretania | +6.37% | +7 | +9% | +4% | 0.513 | Nie |
| 754 | Ekwador | +2.2% | +2 | +37% | +48% | 0.739 | Tak |
| 751 | Kirgistan | +2.86% | +3 | +24% | +7% | 0.664 | Nie |
| 746 | Kenia | +5.71% | +6 | +6% | +7% | 0.555 | Tak |
| 746 | Tunezja | +6.59% | +8 | +10% | +3% | 0.725 | Tak |
| 744 | Kostaryka | +1.1% | +1 | +24% | +4% | 0.776 | Tak |
| 740 | Tajlandia | +4.18% | +5 | +24% | +9% | 0.74 | Nie |
| 739 | Barbados | +8.79% | +5 | +14% | +46% | 0.795 | Tak |
| 738 | Kuwejt | +6.7% | +6 | +4% | +3% | 0.8 | Nie |
| 736 | Trynidad i Tobago | +6.37% | +2 | +0% | +1% | 0.78 | Tak |
| 733 | Brazylia | +3.85% | +2 | +24% | +4% | 0.754 | Tak |
| 731 | Panama | +1.76% | +2 | +24% | +7% | 0.788 | Tak |
| 730 | Urugwaj | +1.54% | +1 | +24% | +4% | 0.795 | Tak |
| 727 | Burkina Faso | +8.13% | +7 | +5% | +2% | 0.402 | Tak |
| 719 | Dominika | +6.04% | +3 | +38% | +49% | 0.726 | Tak |
| 716 | Boliwia | +2.53% | +3 | +26% | +7% | 0.674 | Nie |
| 715 | Francja | +2.42% | +2 | +0% | +2% | 0.897 | Tak |
| 713 | Senegal | +8.13% | +7 | +5% | +2% | 0.494 | Tak |
| 712 | Mali | +8.9% | +8 | +10% | +5% | 0.442 | Tak |
| 710 | Oman | +6.7% | +6 | +3% | +4% | 0.796 | Nie |
| 705 | Hiszpania | +2.42% | +2 | +0% | +2% | 0.884 | Tak |
| 704 | Gujana | +4.29% | +1 | +24% | +4% | 0.638 | Nie |
| 702 | Sierra Leone | +7.91% | +6 | +5% | +4% | 0.42 | Tak |
| 694 | Norwegia | +0.88% | +1 | +0% | +2% | 0.949 | Nie |
| 687 | Niger | +8.13% | +7 | +5% | +2% | 0.353 | Tak |
| 687 | Mołdawia | +1.76% | +2 | +24% | +4% | 0.699 | Tak |
| 686 | Stany Zjednoczone | +3.63% | +3 | +0% | +0% | 0.92 | Tak |
| 681 | Saint Vincent i Grenadyny | +6.92% | +3 | +25% | +7% | 0.722 | Tak |
| 676 | Benin | +7.25% | +7 | +5% | +2% | 0.485 | Tak |
| 675 | Bhutan | +2.42% | +2 | +4% | +41% | 0.607 | Nie |
| 672 | Bahamy | +4.95% | +4 | +14% | +46% | 0.792 | Nie |
| 670 | Surinam | +4.07% | +2 | +37% | +48% | 0.725 | Nie |
| 669 | Bośnia i Hercegowina | +2.53% | +3 | +37% | +48% | 0.75 | N/A |
| 668 | Włochy | +2.42% | +2 | +0% | +2% | 0.887 | Tak |
| 663 | Ukraina | +2.31% | +2 | +24% | +4% | 0.743 | Nie |
| 663 | Antigua i Barbuda | +5.82% | +2 | +24% | +5% | 0.786 | Tak |
| 661 | Saint Kitts i Nevis | +6.26% | +2 | +25% | +6% | 0.765 | Tak |
| 657 | Algieria | +4.51% | +6 | +6% | +4% | 0.745 | Nie |
| 657 | Tanzania | +6.37% | +5 | +2% | +3% | 0.531 | Nie |
| 657 | Azerbejdżan | +2.42% | +3 | +26% | +7% | 0.759 | Nie |
| 656 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +8.13% | +7 | +5% | +2% | 0.474 | Tak |
| 656 | Wenezuela | +1.76% | +2 | +26% | +7% | 0.767 | Nie |
| 656 | Malta | +3.74% | +2 | +0% | +1% | 0.856 | Tak |
| 656 | Republika Chińska | +1.32% | +2 | +13% | +43% | 0.0 | Nie |
| 656 | Makau | +5.49% | +5 | +41% | +51% | 0.0 | Nie |
| 644 | Togo | +7.03% | +6 | +5% | +2% | 0.487 | Tak |
| 635 | Nigeria | +7.47% | +6 | +6% | +3% | 0.527 | Tak |
| 633 | Austria | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.893 | Nie |
| 632 | Maroko | +5.49% | +7 | +7% | +3% | 0.647 | Tak |
| 629 | Dominikana | +1.1% | +1 | +24% | +4% | 0.722 | Tak |
| 629 | Salwador | +1.1% | +1 | +24% | +4% | 0.68 | Tak |
| 626 | Indonezja | +3.74% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | Nie |
| 623 | Laos | +4.07% | +4 | +24% | +9% | 0.586 | Nie |
| 621 | Chińska Republika Ludowa | +2.86% | +5 | +16% | +46% | 0.738 | Nie |
| 619 | Czechy | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.878 | Nie |
| 615 | Peru | +1.54% | +1 | +24% | +4% | 0.74 | Tak |
| 613 | Luksemburg | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.898 | Tak |
| 612 | Gambia | +9.23% | +6 | +5% | +4% | 0.452 | Tak |
| 612 | Republika Zielonego Przylądka | +7.25% | +5 | +28% | +6% | 0.0 | Tak |
| 612 | Turcja | +4.07% | +6 | +7% | +4% | 0.767 | Tak |
| 611 | Holandia | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.924 | Nie |
| 604 | Czarnogóra | +1.54% | +1 | +24% | +4% | 0.807 | Nie |
| 603 | Nepal | +1.98% | +2 | +4% | +41% | 0.558 | Nie |
| 603 | Estonia | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.865 | Nie |
| 600 | Vanuatu | +3.96% | +4 | +25% | +7% | 0.597 | Tak |
| 598 | Australia | +0.66% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Tak |
| 593 | Belgia | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.896 | Tak |
| 593 | Rwanda | +6.81% | +9 | +5% | +4% | 0.498 | Tak |
| 593 | Liban | +2.64% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Tak |
| 592 | Kazachstan | +2.2% | +2 | +24% | +4% | 0.794 | Nie |
| 592 | Indie | +2.64% | +3 | +5% | +41% | 0.624 | Nie |
| 587 | Łotwa | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.83 | Tak |
| 584 | Liberia | +6.81% | +5 | +4% | +1% | 0.427 | Nie |
| 580 | Kamerun | +5.05% | +7 | +5% | +3% | 0.518 | Nie |
| 579 | Gruzja | +1.76% | +2 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
| 578 | Papua-Nowa Gwinea | +2.86% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | Nie |
| 574 | Lesotho | +4.4% | +2 | +1% | +2% | 0.497 | Tak |
| 568 | Portugalia | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.843 | Tak |
| 567 | Paragwaj | +1.32% | +2 | +24% | +4% | 0.693 | Tak |
| 563 | Uganda | +5.27% | +4 | +2% | +3% | 0.493 | Tak |
| 563 | Gwinea | +6.7% | +4 | +4% | +1% | 0.414 | Nie |
| 557 | Irlandia | +1.32% | +1 | +0% | +0% | 0.923 | Tak |
| 556 | Malawi | +4.4% | +2 | +1% | +2% | 0.476 | Nie |
| 556 | Nikaragua | +1.1% | +1 | +24% | +4% | 0.645 | Nie |
| 556 | Kanada | +0.99% | +1 | +0% | +0% | 0.92 | Tak |
| 555 | Gabon | +4.18% | +5 | +2% | +1% | 0.697 | Tak |
| 555 | Filipiny | +3.74% | +3 | +0% | +5% | 0.682 | Tak |
| 552 | Gwatemala | +1.32% | +2 | +24% | +4% | 0.64 | Tak |
| 549 | Słowacja | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.845 | Nie |
| 548 | Honduras | +1.87% | +2 | +24% | +4% | 0.625 | Nie |
| 546 | Arabia Saudyjska | +5.93% | +5 | +1% | +1% | 0.847 | Nie |
| 543 | Liechtenstein | +0.99% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | Nie |
| 541 | Bahrajn | +5.93% | +5 | +1% | +1% | 0.824 | Nie |
| 540 | Czad | +5.27% | +6 | +6% | +2% | 0.396 | N/A |
| 539 | Uzbekistan | +2.2% | +2 | +24% | +4% | 0.701 | Nie |
| 537 | Rumunia | +2.64% | +1 | +0% | +0% | 0.802 | Tak |
| 529 | Tadżykistan | +1.76% | +2 | +24% | +4% | 0.627 | N/A |
| 526 | Palau | +2.2% | +2 | +24% | +4% | 0.788 | Nie |
| 524 | Nauru | +3.74% | +3 | +25% | +6% | 0.0 | Nie |
| 524 | Kolumbia | +1.1% | +1 | +24% | +4% | 0.727 | Tak |
| 522 | Szwajcaria | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Tak |
| 519 | Zambia | +4.84% | +2 | +1% | +2% | 0.579 | Tak |
| 518 | Kambodża | +2.97% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Tak |
| 517 | Słowenia | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.89 | Tak |
| 515 | Polska | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.855 | Tak |
| 505 | Jordania | +3.3% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
| 503 | Litwa | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.848 | Nie |
| 502 | Macedonia | +1.32% | +2 | +24% | +4% | 0.748 | Nie |
| 494 | Islandia | +0.22% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Tak |
| 489 | Zimbabwe | +5.49% | +3 | +1% | +2% | 0.516 | Nie |
| 487 | Nowa Zelandia | +0.33% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Tak |
| 482 | Grecja | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.866 | Tak |
| 479 | Egipt | +2.86% | +3 | +3% | +3% | 0.691 | Tak |
| 475 | San Marino | +2.53% | +3 | +14% | +45% | 0.0 | Nie |
| 475 | Wietnam | +3.19% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Nie |
| 472 | Chorwacja | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.827 | Tak |
| 463 | Kuba | +1.43% | +1 | +24% | +4% | 0.775 | Nie |
| 455 | Republika Środkowoafrykańska | +3.96% | +4 | +2% | +1% | 0.352 | Tak |
| 447 | Węgry | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.836 | Tak |
| 445 | Etiopia | +1.98% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | Nie |
| 435 | Madagaskar | +2.42% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | Nie |
| 430 | Gwinea Równikowa | +4.4% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
| 430 | Sudan Południowy | +2.86% | +3 | +2% | +3% | 0.418 | N/A |
| 419 | Suazi | +4.4% | +2 | +1% | +2% | 0.541 | Nie |
| 414 | Kongo | +4.95% | +6 | +2% | +1% | 0.592 | Nie |
| 413 | Burundi | +3.74% | +5 | +2% | +3% | 0.404 | Tak |
| 399 | Gwinea Bissau | +6.59% | +4 | +4% | +1% | 0.0 | Nie |
| 397 | Libia | +2.2% | +2 | +5% | +1% | 0.716 | Nie |
| 381 | Bułgaria | +1.76% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Nie |
| 377 | Saint Lucia | +5.16% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 376 | Iran | +1.54% | +1 | +2% | +2% | 0.774 | Nie |
| 371 | Syria | +1.98% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Tak |
| 367 | Dżibuti | +2.53% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Tak |
| 361 | Wyspy Salomona | +3.3% | +3 | +1% | +2% | 0.515 | Nie |
| 356 | Jemen | +2.42% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | Nie |
| 340 | Sudan | +2.42% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Tak |
| 338 | Albania | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Tak |
| 337 | Angola | +2.86% | +1 | +0% | +1% | 0.533 | Tak |
| 331 | Mjanma | +2.31% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Nie |
| 317 | Irak | +1.54% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | Nie |
| 306 | Erytrea | +1.98% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | Nie |
| 298 | Afganistan | +1.1% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Nie |
| 279 | Meksyk | +0.66% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Tak |
| 278 | Mozambik | +2.64% | +0 | +0% | +0% | 0.418 | Tak |
| 273 | Kiribati | +2.86% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Nie |
| 268 | Sri Lanka | +0.55% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Tak |
| 259 | Tuvalu | +3.08% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Tak |
| 227 | Demokratyczna Republika Konga | +2.64% | +2 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
| 207 | Bangladesz | +1.54% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
| 200 | Turkmenistan | +1.1% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Nie |
| 189 | Komory | +1.98% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 188 | Palestine | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 176 | Timor Wschodni | +0.44% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 136 | Pakistan | +0.33% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nie |
| 135 | Mikronezja (wyspy) | +1.54% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
| 120 | Wyspy Marshalla | +1.98% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 110 | Watykan | +1.21% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
| 107 | Korea Północna | +1.1% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Nie |
| 73 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Tak |
| 60 | Somalia | +0.88% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 35 | Haiti | +0.55% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Szwajcaria i Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Szwajcaria
Porównaj paszport Szwajcaria z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
Porównaj paszport Wyspy Świętego Tomasza i Książęca z innymi paszportami